3.4.1. Taisyklės
Taisyklės
Statiniųklasifikacija pagal MusterbauordnungMBO Bund 2009
Statinio klasė (GK) | Savybės | |
GK 1(a) | Nesublokuoti pastatai (vienai šeimai skirtas būstas), ≤ 7 m OKFFB, ≤ 2 dalių, bendras plotas ≤ 400 m² | ![]() |
GK 1(b) | Atskiras pastatas, skirtas žemės ūkio ar miškininkystės reikmėms | |
GK 2 | Pastatai su viena bendra siena, ≤ 7 m OKFFB, ≤ 2 dalių, bendras plotas ≤ 400 m² | ![]() |
GK 3 | Kiti statiniai (daugiabučiai ir biurų pastatai), ≤ 7 m OKFFB | ![]() |
GK 4 | Statiniai (daugiabučiai ir biurų pastatai), ≤ 13 m OKFFB, kievienos dalies naudingas plotas ≤ 400 m² | ![]() |
GK 5 | Statiniai (daugiabučiai ir biurų pastatai, požeminiai pastatai), ≤ 22 m OKFFB | ![]() |
Specialios paskirties pastatai (pavyzdžiai) | Dangoraižiai > 22 m OKFFB, posėdžių salės > 100 žmonių, parduotuvės > 800 m², ligoninės, mokyklos | ![]() |
Pagal MBO, aukštisyra aukščiausio pastato aukšto išmatavimas nuo žemės (OKFFB).
Funkcinių dalių pagrindą sudaro bendras paviršių plotas. Apskaičiuojantpagrindinį bendrą plotą, rūsio patalpų plotas neįskaičiuojamas.
Dokumentas: Statinių klasifikavimas pagalMusterbauordnung (pdf)
↑ top
Gaisro prevencijos reglamentas apibrėžia statinio dalis, kurios atitinka statybos, priešgaisrinės saugos, pastato įvertinimo reikalavimus. Tokių kriterijų pavyzdžiai yra
tam tikros trukmės gaisro poveikiui. Tokioms statinių dalims priskiriamos pertvaros, priešgaisriniai užtvarai ir lubos bei angų užtvaros, tokios kaip durys ar ugnies slopintuvai.Atsparumo ugniai trukmė yra minimalus laikas (min.), kai testavimo metu statinio konstrukcija įvykdo keliamus reikalavimus. | Automatinės priešgaisrinės sklendės |
La duración de la Resistencia al fuego (DIN EN 13501)
Atsparumo ugniai trukmė | Statybą reglamentuojančio dokumento pavadinimas |
≥ 15 | Nėra |
≥ 30 | Stabdantis ugnies plitimą |
≥ 45 | Nėra |
≥ 60 | Smarkiai stabdantis ugnies plitimą |
≥ 90 | Atsparus ugniai |
≥ 120 | Nėra |
≥ 180 | Nėra |
≥ 240 | Nėra |
≥ 360 | Nėra. Taikomas tam tikriems komponentams |
Statinio konstrukcijos klasifikuojamos pagal jų atsparumo ugniai trukmę (pvz., 30, 60, 90 min). Taip klasifikuojamos tik statinio konstrukcijos, bet ne atskiros statybinės medžiagos. ↑ Top |
Clases de resistencia al fuego (DIN 4102-2)
Atsparumo ugniai klasės | Trukmė Atsparumo ugniai (min) | Statybą reglamentuojančio dokumento pavadinimas |
F 30 | ≥ 30 | Stabdantis ugnies plitimą |
F 60 | ≥ 60 | - |
F 90 | ≥ 90 | Atsparus ugniai |
F 120 | ≥ 120 | - |
F 180 | ≥ 180 | Labai atsparus ugniai |
↑ Top
Klasės ugnies (DIN EN 13501)
Santrumpos | Kriterijus | Apimtis |
R (Résistance) | Tvarumas | Skirtas apibūdinti atsparumą ugniai |
E (Étanchéité) | Neleidimas išplisti iš patalpos | |
I (Isolation) | Gaisro poveikis šilumos izoliacijai | |
W (Radiation) | Radiacijos nutekėjimo pribojimas | |
M (Mechanical) | Mechaninis poveikis sienoms (smūgio apkrova) | |
Sm (smokemax. leakage rate) | Dūmų skverbimosi apribojimo (nuotėkis, nuotėkio laipsnis) reikalavimai užtikrinami esant aplinkos temperatūrai ir prie 200 ° C | Dūmų uždangos su papildomais reikalavimais, ugnies atitvarai, ventiliacinės sistemos, įskaitant sklendes |
C... (Closing) | Savaiminio užsidarymo funkcija, galimai su keletu apkrovos ciklų, įskaitant trukmės funkciją | Dūmų uždangos, ugnies atitvarai, įskaitant automatinio stabdymo įrenginius konvejeriuose |
P | Srovės ir / arba signalo keitimo tęstinumas | Elektros kabelių sistemos |
K1, K2 | Priešgaisrinė geba | Sienų ir lubų dangos, apsauginės plėvelės |
L1, l2 | Skirtingi izoliavimo kriterijai (gaisro atveju) | Ugnies atitvarai, įskaitant automatinio stabdymo įrenginius konvejeriuose |
i → o | Atsparumo ugniai klasifikavimo kryptis (į – iš) | Nelaikančios išorės sienos, instaliacijų šachtos ir kanalai, ventiliacinės sistemos ir sklendės |
a ↔ b | Atsparumo ugniai klasifikavimo kryptis (viršuje – apačioje) | Pakabinamos lubos |
ve (vertical) | Klasifikuojamos pagal vertikalų ar horizontal įrengimo būdą | Ventiliacijos kanalai ir sklendės |
↑ Top
Statybinių medžiagų klasifikavimas
Nacionaliniu lygiu statybinės medžiagos klasifikuojamos pagal DIN 4102 standartą (statybinių medžiagų ir komponentų reakcija į gaisrą), o Europos lygiu - pagal standartą DIN EN 13501 (statybos gaminių ir konstrukcinių elementų klasifikacija), atsižvelgiant į jų degimo pobūdį ir užsiliepsnojimo greitį.
Pagal DIN 4102 standartą statybinės medžiagos skirstomos į nedegias (A) ir degias (B) statybines medžiagas. Pagal Europos Sąjungos klasifikaciją DIN EN 13501 statybinės medžiagos pagal degumą skirstomos į septynias EURO klases (A1, A2, B, C, D, E, F), pagal dūmų susidarymą (s = dūmai) - į s1, s2 ir s3 klases, pagal degančių dalelių susidarymą (d = degančios dalelės) - į d0, d1 ir d2 klases bei išskiriamos specialios klasės grindų dangoms (fl = grindų dangos). Naujai sertifikuotos statybinės medžiagos klasifikuojamos pagal DIN EN 13501-1.
TKlasifikacijos pagal DIN 4102 ir DIN EN 13501 nėra tiesiogiai perkeliamos viena į kitą. Tačiau pagal Statybos reglamento A sąrašą (Priedas 0.2.2) pagrindinės sąvokos (nedegus, sulaikantis ugnį, degus ir labai degus) gali būti taikomos tiek europiniame, tiek nacionaliniame kontekstuose. Išimtis yra grindų dangos. Pagal MBO statybinės medžiagos, priklausančios aukštesnei nei įprasto degumo klasei (degios medžiagos), negali būti naudojamos.
Statybinių medžiagų (išskyrus grindų dangas) apibūdinimas pagal Europos klasifikaciją DIN EN 13501-1 ir nacionalinę klasifikaciją DIN 4102-1, vadovaujantis Statybos reglamento A sąrašu, priedas 0.2.2:
DIN 4102 | Statybos įstatymo reikalavimai | DIN EN 13501 | jokių dūmų | jokių degančių dalelių |
A1 | Nedegios | A1 | X | X |
A2 | A2, s1, d0 | X | X | |
B1 | Sunkiai degios | B-s1, d0 arba C-s1, d0 | X | X |
A2-s2,d0 arba A2-s3,d0 | | X | ||
B-s2, d0 arba B-s3, d0 | ||||
C-s2, d0 arba C-s3, d0 | ||||
A2-s1. d1 arba A2-s1, d2 | X | | ||
B-s1, d1 arba B-s1, d2 | ||||
C-s1, d1 arba C-s1, d2 | ||||
A2-s3, d2 | | | ||
B-s3, d2 | ||||
C-s3, d2 | ||||
B2 | Degios | D-s1, d0 arba D-s2, d0 | | X |
D-s3, d0 arba E | ||||
D-s1, d1 arba D-s2, d1 | | | ||
D-s3, d1 arba D-s1, d2 | ||||
D-s2, d2 arba D-s3, d2 | ||||
E-d2 | ||||
B3 | Labai degios | F | | |
Sutrumpinimai | | | | |
A – nedegios, visiškai nepalaiko degimo | s - dūmai | | d - degančios dalelės d0: degančių dalelių neskleidžia/ per 600 sekundžių laiko tarpą d1: degančių dalelių gali būti, bet jos sudega greičiau kaip per 10 sekundžių per 600 sekundžių laiko tarpą d2: elgsena nereglamentuojama |
Document: Statybinių medžiagų klasifikavimas
↑ Top
Brandschutz in Gebäuden (c) BZB Akademie 2014