3.4.1. Regels en Richtlijnen
Regels en Richtlijnen
Bouwklassen volgens de Musterbauordnung MBO Bund 2009
Bouwklasse (GK) | Kenmerken | |
GK 1(a) | vrijstaande gebouwen (eengezins woningen) , ≤ 7 m OKFFB , ≤ 2 units, totaal oppervlakte ≤ 400 m² | ![]() |
GK 1(b) | Vrijstaande landbouw- of bosbouw gebouwen | |
GK 2 | Gebouwen (Half - vrijstaande huizen) , ≤ 7 m OKFFB , ≤ 2 units, totaal oppervlakte ≤ 400 m² | ![]() |
GK 3 | Overige gebouwen (flatgebouw, kantoorgebouw) , ≤ 7 m OKFFB | ![]() |
GK 4 | Gebouwen (flatgebouwen , kantoorgebouwen) , ≤ 13 m OKFFB, | ![]() |
GK 5 | Gebouwen (flatgebouwen, kantoorgebouwen, ondergrondse gebouwen), ≤ 22 m OKFFB | ![]() |
Special buildings (Examples) | Wolkenkrabbers > 22 m OKFFB, vergaderzalen > 100 mensen, winkels > 800 m², ziekenhuizen, scholen e.v.. | ![]() |
Hoogte in termen van het MBO is het meten van de vloer van de hoogste verdieping boven de grond waar in
het midden een lounge mogelijk is (OKFFB).
De bases van de functionele eenheden in de zin van MBO zijn de bruto oppervlaktes. In de bruto berekening
van basis ruimtes, worden ruimtes als kelders buiten beschouwing gelaten.
Document: Bouw Klassen volgens Musterbauordnung (pdf)
↑ top
Brand preventiecodes definiëren onderdelen die voldoen aan de eisen van de bouwvoorschriften, brand codes, beoordelingscertificaten en vergunningen. Deze criteria zijn bijvoorbeeld
voor een specifieke duur van de brand. Deze onderdelen van het gebouw omvatten
| Brandkleppen |
Duur van de brandwerendheid (DIN EN 13501)
Duur van de brandwerendheid | Bouwvoorschriften (bouwbesluit) |
≥ 15 | geen |
≥ 30 | brandvertragend, fh |
≥ 45 | geen |
≥ 60 | sterk brandvertragend, hfh |
≥ 90 | brandwerend, fb |
≥ 120 | geen |
≥ 180 | geen |
≥ 240 | geen |
≥ 360 | geen, Geldend voor speciale componenten |
Bouw onderdelen worden beoordeeld in termen van de brand weerstandsduur (i.e. 30, 60, 90 minuten). Alleen onderdelen kunnen worden beoordeeld, niet de individuele bouwmaterialen. ↑ Top |
Brandwerendheidsklassen (DIN 4102-2)
Brandwerendheidsklassen | Duur van de brandwerendheid (minuten) | Bouwvoorschriften (bouwbesluit) |
F 30 | ≥ 30 | brandvertragend |
F 60 | ≥ 60 | - |
F 90 | ≥ 90 | brandwerend |
F 120 | ≥ 120 | - |
F 180 | ≥ 180 | sterk brandwerend |
↑ Top
Klassen van brand (DIN EN 13501)
Afkortingen | Criteria | Campo de aplicación |
R (Résistance) | Duurzaamheid | Dient de beschrijving van de brandwerendheid |
E (Étanchéité) | Kamer insluiting | |
I (Isolation) | Thermische isolatie bij blootstelling aan brand | |
W (Radiation) | Beperking van stralings penetratie | |
M (Mechanical) | Mechanisch effect op muren (schokbelasting) | |
Sm (smokemax. leakage rate) | Beperking van rook permeabiliteit (lek, lekkage) eisen worden toegepast bij | Rookwerende deuren, met aanvullende eisen, zelfs in brand barrières, ventilatiesystemen met inbegrip van kleppen |
C... (Closing) | Zelfsluitende functie, eventueel met het aantal laad cycli, inclusief duur functie | Rookwerende deuren , brandwerende deuren , waaronder afsluiters voor transportbanden |
P | Continuïteit van kracht en / of signaaltransductie | Elektrische kabelsystemen |
K1, K2 | Capaciteit brandbeveiliging | Wand-en plafondbekleding , beschermende membranen |
L1, l2 | Verschillende isolatiematerialen criteria (onder vuur) | Brand barrières , waaronder afsluiters voor transportbanden |
i → o | Richting van de classificatie van de brandwerendheid (in - uit) | Niet-dragende buitenmuren , installatiesluizen en-kanalen , ventilatiesystemen en kleppen |
a ↔ b | Richting van de classificatie van de brandwerendheid (boven - onder) | Verlaagde plafonds |
ve (vertical) | Geclassificeerd voor verticale of horizontale montage | Ventilatiekanalen en dempers |
↑ Top
Indeling van bouwmaterialen
Bouwmaterialen worden geclassificeerd op nationaal niveau volgens DIN 4102 (brandgedrag van bouwmaterialen en onderdelen) en op Europees niveau volgens DIN EN 13501 (classificatie van bouwproducten en bouwelementen) met betrekking tot hun brandbaarheid en ontvlambaarheid..
DIN 4102 verdeelt bouwmaterialen in niet - ontvlambaar (A) en brandbare bouwmaterialen (B) . De EU-classificatie DIN EN 13501 verdeelt bouwmaterialen in zeven Euro klassen (A1 , A2 , B , C , D , E , F) en een andere voor rook (s = rook) : klassen S1, S2 en S3, brandende druppels / deeltjes (d = druppeltjes): klassen d0, d1 en d2 alsook speciale klassen voor vloeren (fl = vloeren). Nieuw gecertificeerde bouwmaterialen worden ingedeeld volgens DIN EN 13501-1.
De indelingen volgens DIN 4102 en DIN EN 13501zijn niet rechtstreeks overdraagbaar naar elkaar. Volgens het Bouwbesluit Lijst A (bijlage 0.2.2) echter kunnen de bouwbesluit benamingen (niet brandbaar , brandvertragend, normaal ontvlambare en licht ontvlambare), kunnen worden toegewezen aan de Europese en de nationale aanduidingen. Een uitzondering zijn vloerbedekkingen. Volgens MBO bouwbesluitmaterialen zijn deze tenslotte niet normaal ontvlambaar (brandbare materialen), en mogen niet worden gebruikt.
Vergelijking van het bouwbesluit betreffende bouwmaterialen (uitgezonderd vloeren) aan de Europese classificaties volgens DIN EN 13501-1 en de nationale classificaties volgens DIN 4102-1 volgens Bouwreglement A, bijlage 0.2.2:
DIN 4102 | Bouwbesluit eisen | DIN EN 13501 | geen rook | geen brandende druppels |
A1 | niet brandbaar | A1 | X | X |
A2 | A2, s1, d0 | X | X | |
B1 | vlamvertragend | B-s1, d0 oder C-s1, d0 | X | X |
A2-s2,d0 oder A2-s3,d0 | | X | ||
B-s2, d0 oder B-s3, d0 | ||||
C-s2, d0 oder C-s3, d0 | ||||
A2-s1. d1 oder A2-s1, d2 | X | | ||
B-s1, d1 oder B-s1, d2 | ||||
C-s1, d1 oder C-s1, d2 | ||||
A2-s3, d2 | | | ||
B-s3, d2 | ||||
C-s3, d2 | ||||
B2 | normaal ontvlambaar | D-s1, d0 oder D-s2, d0 | | X |
D-s3, d0 oder E | ||||
D-s1, d1 oder D-s2, d1 | | | ||
D-s3, d1 oder D-s1, d2 | ||||
D-s2, d2 oder D-s3, d2 | ||||
E-d2 | ||||
B3 | licht ontvlambaar | F | | |
Afkortingen | | | | |
A - niet brandbaar , geen enkele bijdrage aan brand B - vlamvertragend, zeer beperkte bijdrage aan de brand C - brandvertragend, beperkte bijdrage aan brand D - normaal ontvlambaar , aanvaardbare bijdrage aan brand E - normaal ontvlambaar , aanvaardbaar gedrag bij brand F - licht ontvlambaar , geen voorschrift bepaald | | s - rook s1: weinig rook s2: gemiddelde rook s3: veel rook | | d - druppels d0: geen brandende druppels / deeltjes binnen 600 seconden d1: geen brandende druppels / deeltjes met een langere nabranding dan 10 seconden binnen 600 seconden d2: geen voorschrift bepaald |
Dokument: Indeling van bouwmaterialen
↑ Top
Brandschutz in Gebäuden (c) BZB Akademie 2014